2026-01-06 18:51:12 | 人围观 | 评论:

以下是元宵灯谜活动数据的整理和分析:
| 活动名称 | 日期 | |----------------|---------------| | “正月十五闹花灯” | 2015-11-15 | | 马虎吃汤圆 | 2015-11-13 | | 走路送春联 | 2015-11-14 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜之“正月十五闹花灯” | 20XX-1-15 | 80 | 70 | 4.375 | | 祖母话春节 | 20XX-1-20 | 60 | 45 | 2.92 | | “元宵灯谜” | 20XX-1-28 | 70 | 60 | 3.29 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-2-16 | 80 | 75 | 3.44 | | 巧遇神灵 | 20XX-2-19 | 75 | 55 | 3.78 | | 精心过灯花 | 20XX-2-22 | 90 | 80 | 4.44 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-3-15 | 70 | 60 | 4.29 | | 寄送春联 | 20XX-3-18 | 85 | 50 | 2.94 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-4-18 | 60 | 50 | 3.75 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-5-19 | 80 | 60 | 4.38 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-6-13 | 70 | 55 | 4.29 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-7-18 | 65 | 45 | 3.77 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-8-13 | 75 | 60 | 4.46 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-9-17 | 85 | 60 | 4.35 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-10-24 | 70 | 55 | 3.86 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-11-14 | 85 | 65 | 4.35 |
| 活动名称 | 日期 | 参与人数 | 猜对题数/条 | 获奖品数量(每人) | |----------------|---------------|-----------|------------|--------------------| | 元宵猜谜 | 20XX-12-7 | 65 | 45 | 3.83 |
以上整理数据时,请确保所有活动信息准确,如有错误请标注。
全站搜索